Täältä löydät kaikkien Moin liittymien palveluehdot ja sopimustiivistelmät vuosien varrelta.
Yleiset sopimukset ja palvelukohtaiset ehdot alkaen 30.1.2024
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
Moi Rento 4G | 150 |
Moi Suosikki 4G 300 | 300 |
Moi Reilu 5G 450 | 450 |
Moi Reilu 5G 1000 | 1000 |
Moi Laitenetti | 0.5 |
Sopimukset ja ehdotYleiset sopimukset ja palvelukohtaiset ehdot alkaen 17.10.2023
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
Moi Rento 4G | 150 |
Moi Rajaton 4G 300 | 300 |
Moi Reilu 5G 450 | 450 |
Moi Reilu 5G 1000 | 1000 |
Moi Laitenetti | 0.5 |
Sopimukset ja ehdotYleiset sopimukset ja palvelukohtaiset ehdot alkaen 20.6.2023
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
Moi Potti | 100 |
Moi Rajaton 4G 200 | 200 |
Moi Reilu 5G 400 | 400 |
Moi Reilu 5G 1000 | 1000 |
Moi Laitenetti | 0.5 |
Sopimukset ja ehdotYleiset sopimukset ja palvelukohtaiset ehdot alkaen 18.1.2023
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
Moi Potti | 100 |
Moi Rajaton 4G 200 | 200 |
Moi Reilu 5G 400 | 400 |
Moi Reilu 5G 1000 | 1000 |
Moi Laitenetti | 0.5 |
Sopimukset ja ehdotYleiset sopimukset ja palvelukohtaiset ehdot alkaen 17.11.2021
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
Moi Potti | 100 |
Moi Rajaton 4G 200 | 200 |
Moi Reilu 5G 400 | 400 |
Moi Reilu 5G 1000 | 1000 |
Moi Laitenetti | 0.5 |
Sopimukset ja ehdotYleiset sopimukset ja palvelukohtaiset ehdot alkaen 1.2.2021
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
6 gigan simmi | 100 |
Moi Rajaton 4G 100 | 200 |
Moi Rajaton 4G 300 | 300 |
Moi Rajaton 5G 300 | 300 |
Moi Rajaton 5G 600 | 600 |
Moi Rajaton 5G 1000 | 1000 |
Moi Laitenetti | 0.5 |
Sopimukset ja ehdotYleiset sopimukset ja palvelukohtaiset ehdot alkaen 21.12.2020
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
6 gigan simmi | 100 |
Moi Rajaton 4G 100 | 200 |
Moi Rajaton 4G 300 | 300 |
Moi Rajaton 5G 300 | 300 |
Moi Rajaton 5G 600 | 600 |
Moi Rajaton 5G 1000 | 1000 |
Sopimukset ja ehdotYleiset sopimukset ja palvelukohtaiset ehdot alkaen 29.9.2020
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
6 gigan simmi | 100 |
Moi Rajaton 4G 100 | 200 |
Moi Rajaton 4G 300 | 300 |
Moi Rajaton 5G 300 | 300 |
Moi Rajaton 5G 600 | 600 |
Moi Rajaton 5G 1000 | 1000 |
Sopimukset ja ehdotMoi Mobiili Oy:n matkaviestinpalveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille, alkaen 11.6.2019
Tuote | Latausnopeus Mbit/s |
---|
6 euron simmi | 100 |
Rajattoman reilu | 100 |
Rajaton turbo | 300 |
Sopimukset ja ehdot